






▲TWD型


減速比出力軸許容トルク一覧表
| 型式 TWD |
使用 モーターkw 1500〜 1800rpm |
出力軸 許容 トルク kg-m |
減速比 |
| 2050 | 0.2 | 10 | 1/48.9 |
| 2075 | 10 | 1/73.3 | |
| 2100 | 10 | 1/97.8 | |
| 2150 | 10 | 1/146.7 | |
| 2200 | 10 | 1/195.6 | |
| 2250 | 10 | 1/244.4 | |
| 2300 | 10 | 1/293.3 | |
| 4050 | 0.4 | 23 | 1/48.6 |
| 4075 | 23 | 1/72.98 | |
| 4100 | 23 | 1/97.3 | |
| 4150 | 23 | 1/141.1 |
| 型式 TWD |
使用 モーターkw 1500〜 1800rpm |
出力軸 許容 トルク kg-m |
減速比 |
| 4200 | 0.4 | 23 | 1/194.6 |
| 4250 | 23 | 1/243.3 | |
| 4300 | 23 | 1/291.9 | |
| 10050 | 0.75 | 50 | 1/52.5 |
| 10075 | 50 | 1/76.2 | |
| 10100 | 50 | 1/105.1 | |
| 10150 | 50 | 1/152.4 | |
| 10200 | 50 | 1/210.2 | |
| 10250 | 50 | 1/262.7 | |
| 10300 | 50 | 1/315.3 | |
| 20050 | 1.5 | 115 | 1/49.6 |
| 型式 TWD |
使用 モーターkw 1500〜 1800rpm |
出力軸 許容 トルク kg-m |
減速比 |
| 20075 | 1.5 | 115 | 1/74.4 |
| 20100 | 115 | 1/99.2 | |
| 20150 | 115 | 1/148.8 | |
| 20200 | 115 | 1/198.4 | |
| 20250 | 115 | 1/253 | |
| 30050 | 2.2 | 160 | 1/50.8 |
| 30075 | 160 | 1/76.2 | |
| 30100 | 160 | 1/101.5 | |
| 30150 | 160 | 1/152.3 | |
| 30200 | 160 | 1/203.1 | |
| 30250 | 160 | 1/253.8 | |
|
※20300・30300も製作可能です。
|
|||
※注:本表には短時間のピークロードに対する出力軸許容トルクを示してあります。
使用オイル・ダフニーメカニックオイル#320、スワルーブRO#320
TWD右型

TWD左型


| 形式 TWD |
主要寸法 | 重量 kg |
油量 l |
|||||||||||||||||||||||
| 軸高 | ベース | 入力軸 | 出力軸 | その他 | ||||||||||||||||||||||
| C1 | C2 | M | N | O | E | F | G | Z | Q1 | R1 | m1 | d1 | b1×t1 | T | Q2 | R2 | m2 | d2 | b2×t2 | H | I | J | K | |||
| 2000 | 114 | 94.5 | 120 | 182 | 42 | 96 | 160 | 11 | 11 | 45 | 64 | 40 | 16 | 5×3 | 8×12 | 42 | 108 | 38 | 25 | 7×4 | 148 | 124 | 45 | 105 | 15 | 0.32 |
| 4000 | 143.3 | 115 | 130 | 202 | 49 | 106 | 178 | 11 | 11 | 50 | 80 | 45 | 18 | 5×3 | 8×12 | 45 | 120 | 38 | 28 | 7×4 | 183 | 157 | 52 | 118 | 19 | 0.50 |
| 10000 | 173.5 | 140.2 | 156 | 221 | 51 | 126 | 197 | 12 | 13 | 50 | 93 | 45 | 22 | 7×4 | 10×15 | 50 | 138 | 45 | 35 | 10×4.5 | 222 | 180 | 55 | 135 | 31 | 1.1 |
| 20000 | 218 | 174.3 | 190 | 274 | 57 | 150 | 248 | 18 | 13 | 50 | 113 | 45 | 22 | 7×4 | 10×15 | 82 | 181 | 71 | 48 | 12×4.5 | 268 | 220 | 61 | 177 | 48 | 2.0 |
| 30000 | 263 | 213 | 290 | 290 | 66 | 270 | 240 | 30 | 18 | 60 | 150 | 50 | 28 | 7×4 | 10×18 | 82 | 217 | 71 | 50 | 12×4.5 | 340 | 292 | 95 | 211 | 85 | 3.0 |











ページトップ